HCS-N-401000H8
恒流设计,输出电流精度±5%
采用隔离设计,符合安全特低电压标准
无频闪,高功率因素,PFC大于0.95
符合CCC认证标准:GB17625, GB/T17743, GB19510 等.
符合EMC标准:EN55015,EN-610003-3 等.
塑料外壳,IP20设计,自然风冷散热,室内应用
短路,过载,过温保护
100%满载老化测试
适用于LED面板灯,筒灯,教育灯等照明灯具
3年/5年质保
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
电源类型:
恒流
功率(W):
40
输入电压(V):
200-240
输出电压(V):
25-40
输出电流(mA):
1000
长(mm):
135
宽(mm):
36
高(mm):
25
IP等级:
IP20
产品认证:
CE,CCC,RoHS,TUV
数量
-
+
库存:
0
0
所属分类
返回列表
1
浏览量:
0
规格参数
参数
产品尺寸
认证
下载
型号 | HCS-N-401000H8 | |||||
输入性能 | ||||||
输入电压 | 200-240VAC | |||||
输入电流 | <0.27 | |||||
输入功率 | <48.8W | |||||
频率 | 50 / 60HZ | |||||
功率因数(PF) | >0.90 | |||||
总谐波失真 | THD<10% | |||||
效率 | ≥86% | |||||
浪涌电流 | <40A/120VAC | |||||
漏电流 | <0.75mA/240VAC | |||||
输出性能 | ||||||
输出电压 | 25-40VDC | |||||
输出电压范围 | 25-40VDC | |||||
输出空载电压 | <60V | |||||
输出电流 | 1000mA | |||||
输出电流范围 | 950-1050mA | |||||
输出功率 | 40W | |||||
输出功率范围 | 25-40W | |||||
纹波与噪声 | <500mV | |||||
线性调整率 | ±1% | |||||
负载调整率 | ±2% | |||||
电流精度 | ±5% | |||||
开机启动时间 | <2s | |||||
规格参数 | ||||||
过载保护 | 打嗝模式,故障排除时,自动恢复。 | |||||
短路保护 | 打嗝模式,故障排除后,可自动恢复 | |||||
过温保护 | / | |||||
过压保护 | / | |||||
工作环境 | -25~+40℃;20~90%RH,无冷凝 | |||||
储存温度、湿度 | -40~+80℃,10~95%RH | |||||
安规 | 安全规范 | 参照EN60950-1 | ||||
耐压 | I/P-O/P:3.75KVAC | |||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P:100M ohms/500VDC/25℃70% RH | |||||
电磁兼容发射 | 符合EN55015(CISPR15)Class B FCC(PART15) | |||||
电磁抗扰度 | 符合EN6100-4-4,3,4,5,6,8,11,EN55024,A级轻工业标准 | |||||
其他 | 尺寸 | L134.5*W36*H25mm | ||||
包装 | 0.10kg; 80pcs/8.6g/305*270*180mm | |||||
备注 | 1、如未特别说明,所有规格参数均在输入为220VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 | |||||
2、纹波和噪声测量方法:使用一条12”双绞线,同时终端要并联0.1uF和47uF的电容,在20MHZ带宽下进行测试. | ||||||
3、 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 |
扫二维码用手机看
上一个
HCS-N-40900H8
下一个
无