HVLD-N-12150K21
适用DALI调光系统
调光范围1…100%,调光曲线平滑,无抖动
采用隔离设计,安全可靠
4K HZ 调光频率,无频闪
IP20设计,自然风冷散热,适合室内灯具应用
100%满载老化测试
短路,过载,过压保护
适用于线条灯,LED筒灯,面板灯,洗墙灯,楼宇亮化,道路照明等高端场合的应用场合
3年质保
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
电源类型:
调光
功率(W):
150
输入电压(V):
200-240
输出电压(V):
12
输出电流(mA):
12500
长(mm):
245
宽(mm):
63
高(mm):
29
IP等级:
IP20
产品认证:
CE,RoHS
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
浏览量:
0
规格参数
参数
产品尺寸
认证
下载
型号 | HVLD-N-12150K21 | |
输入性能 | ||
输入电压 | 200-240VAC | |
输入电流 | <1.82A | |
输入功率 | <182W | |
频率 | 50 / 60HZ | |
功率因数(PF) | >0.4 | |
效率 | ≥85% | |
浪涌电流 | <60A/230VAC | |
漏电流 | <5mA/240VAC | |
输出性能 | ||
输出电压 | 12V | |
输出电压可调范围 | / | |
输出空载电压 | 12±0.5V | |
输出电流 | 12.5A | |
输出电流范围 | 0-12.5A | |
输出功率 | 150W | |
输出功率范围 | 0-150W | |
纹波与噪声 | <600mV | |
线性调整率 | ±1% | |
负载调整率 | ±2% | |
电压精度 | ±0.5V | |
开机启动时间 | <2s/230VAC | |
规格参数 | ||
过载保护 | 额定输出功率的110%-250%,打嗝模式,故障排除时,自动恢复。 | |
短路保护 | 打嗝模式,故障排除后,可自动恢复 | |
过温保护 | 关断模式,温度降下来后,可自动恢复 | |
过压保护 | 输出电压会限制在规定范围内。 | |
工作环境 | -10~+50℃ | |
工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |
储存温度、湿度 | -40~+80℃,10~95%RH | |
安规 | 安全规范 | CE-LVD |
耐压 | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC O/P-GND:0.5KVAC | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P:100M ohms/500VDC/25℃70% RH | |
电磁兼容发射 | / | |
电磁抗扰度 | / | |
其他 | 尺寸 | L245*W63*H29mm |
包装 | 40pcs//365*270*205mm |
扫二维码用手机看
上一个
HVLD-N-12100K21
下一个
HVLD-N-24060K20