HCS-200W-40V
恒流设计,输出电流精度±5%
采用隔离设计,符合安全特低电压标准
无频闪,高功率因素,PFC大于0.95
符合CCC认证标准:GB17625, GB/T17743, GB19510 等.
符合EMC标准:EN55015, EN610003-3 等.
短路,过载,过温保护
100%满载老化测试
IP67防水等级,适应严酷的工作环境,适合于室内外安装使用
内置防雷器,能承受6KV/4KV瞬间浪涌冲击
适用于LED防水筒灯,投光灯,路灯,楼宇亮化,道路照明等室内外照明
3年/5年质保
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
电源类型:
恒流
功率(W):
200
输入电压(V):
200-240
输出电压(V):
25-40
输出电流(mA):
5500
长(mm):
235
宽(mm):
68
高(mm):
42
IP等级:
IP65
产品认证:
CCC,CE,RoHS,TUV
数量
-
+
库存:
0
0
所属分类
返回列表
1
浏览量:
0
规格参数
参数
产品尺寸
认证
下载
型号 | HCS-200W-40V | ||||||
输出 | 输出电压 | 25~40V | |||||
输出电流 | 2.8A-5.5A | ||||||
输出功率 | 200W Max | ||||||
纹波与噪声 | ≤400mVp-p | ||||||
启动时间 | ≤2s | ||||||
输入 | 输入电压 | 200~240VAC | |||||
工作频率 | 50/60Hz | ||||||
输入电流 | ≤1.5A | ||||||
功率因素 | PFC>0.98 | ||||||
效率 | ≥88% | ||||||
浪涌电流 | 冷启动 65A/230VAC | ||||||
漏电流 | ≤0.25mA/240VAC | ||||||
保护 | 过载 | 120~150%, 保护模式:打嗝模式,异常条件解除后可自动恢复 | |||||
短路 | 保护模式:打嗝模式,异常条件解除后可自动恢复 | ||||||
过温 | 90℃±5℃(断电后,重启后恢复 | ||||||
耐压 | 耐压 | I/P-O/P: 3.75KVac; I/P-FG: 0.5KVac | |||||
绝缘抗阻 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc | ||||||
环境 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | |||||
工作湿度 | 20-90% RH | ||||||
储存温度 | -40℃~+60℃,10~95% RH | ||||||
线材 | 输入线材 | VDE H03VV-F 3*1.0mm² 黑色 *230mm | |||||
输出线材 | VDE H05VV-F2*1.0mm² 白色*230mm | ||||||
其它 | 机壳材料 | 金属外壳 | |||||
防护等极 | IP65 | ||||||
外形尺寸 | L235*W68*H42mm | ||||||
包装 | 850克, 9.5千克/10台/ 箱 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
HCS-150W-40V