HVA-12100Z1
金属外壳,坚实耐用,易于散热
采用隔离设计,安全可靠
100%满载老化测试
IP67防水等级,适合室内和户外使用
短路,过载,过温保护
适用于LED灯条,模组,洗墙灯等装饰及建筑照明
2年/3年质保
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
9
产品编号
电源类型:
恒压
功率(W):
100
输入电压(V):
90-264
输出电压(V):
12
输出电流(mA):
8300
长(mm):
213
宽(mm):
68
高(mm):
39
IP等级:
IP67
产品认证:
CE,RoHS
数量
-
+
库存:
0
0
所属分类
返回列表
1
浏览量:
9
规格参数
参数
产品尺寸
认证
下载
型号 | HVA-12100Z1 | ||||||
输出 | 输出电压 | 12V | |||||
输出电流 | 8.3A | ||||||
输出功率 | 100W | ||||||
纹波与噪声 | ≤200mVp-p | ||||||
启动时间 | ≤2s | ||||||
输入 | 输入电压 | 100~240VAC | |||||
工作频率 | 50/60Hz | ||||||
输入电流 | ≤1.52A | ||||||
功率因素 | PF≥0.50 | ||||||
效率 | ≥85% | ||||||
浪涌电流 | 冷启动:30A/115VAC ,65A/230VAC | ||||||
漏电流 | ≤0.75mA/240VAC | ||||||
保护 | 过载 | 120~150% | |||||
短路 | 保护模式:打嗝模式,异常条件解除后可自动恢复 | ||||||
过温 | 85℃±5℃(断电后,重启后恢复 ) | ||||||
耐压 | 输入对输出 | AC 1.5KV/5mA 3s | |||||
输入对机壳 | AC 1.5KV/5mA 3s | ||||||
环境 | 工作温度 | -25℃~+40℃ | |||||
工作湿度 | 10-90% RH | ||||||
储存温度 | -40℃~+60℃,10~95%RH | ||||||
线材 | 输入线材 | VDE H03VV-F 3*0.75mm² 黑色*230mm | |||||
输出线材 | VDE H05VV-F2*1.0mm² 白色*230mm | ||||||
其它 | 机壳材料 | 铝壳 | |||||
防护等极 | IP67 | ||||||
外形尺寸 | L213*W68*H39mm | ||||||
包装 | 10.5Kg/10Pcs/ 箱 |
扫二维码用手机看
上一个
HVA-12060M
下一个
HV-12150S1